CALENDARIO STAGIONE
COSTO BIGLIETTO SINGOLO PLAYOFF
BIGLIETTI PARTITE SINGOLE PLAYOFF | ||
BIGLIETTO SINGOLA PARTITA | INTERO | RIDOTTO |
GRADINATA PIANO TERRA – SETTORI A-B-C | € 20,00 | € 14,00 |
TRIBUNA I° PIANO – SETTORI D-E-G-H | € 30,00 | € 20,00 |
TRIBUNA I° PIANO – SETTORE F | € 35,00 | – |
- Playoff AHL
ABBONAMENTI 2023-24
ABBONAMENTI GRADINATA – SETTORI A-B-C | ||
ABO INTERO | ABO RIDOTTO | |
ABO BASIC | € 200,00 | € 150,00 |
ABO ALL INCLUSIVE | € 300,00 | € 200,00 |
- Sono un minimo di 19 partite sino ad un massimo di 25
- Gli ABO ridotti sono riservati ai nati dopo il 31/12/2007
ABBONAMENTI TRIBUNE I° PIANO – SETTORI D/E/G/H | ||
ABO INTERO | ABO RIDOTTO | |
ABO BASIC | € 300,00 | € 200,00 |
ABO ALL INCLUSIVE | € 400,00 | € 300,00 |
SERVIZIO CLUB HOUSE OSPITALITY (solo per Abo All Inclusive) | + € 250,00 |
- Sono un minimo di 28 partite sino ad un massimo di 48
- Gli ABO ridotti sono riservati ai nati dopo il 31/12/2007
ABBONAMENTI SUPPORTER TRIBUNA CENTRALE I° PIANO – SETTORE F | ||
ABO INTERO | ABO RIDOTTO | |
ABO ALL INCLUSIVE + CLUB HOUSE OSPITALITY | € 750,00 | N.P. |
A COSA DANNO DIRITTO I VARI ABBONAMENTI?
A COSA DANNO DIRITTO I VARI ABBONAMENTI? | |||
BASIC | ALL INCLUSIVE | SUPPORTER | |
REGULAR SEASON (nr. 15) | |||
MASTER/QUALIFICATION ROUND (nr. 4/5) | |||
PRE PLAY OFF (nr. 0-1/2) | |||
CAMPIONATO ITALIANO (nr. 0-3) | |||
AMICHEVOLI DI SETTEMBRE (nr. 2) | |||
SUPERCOPPA ITALIANA (nr. 1) | |||
PLAY OFF AHL (nr. 6/12) | |||
CONTINENTAL CUP (nr. 6) | |||
SERVIZIO OSPITALITY IN CLUB HOUSE | |||
SCONTISTICHE SPECIALI SU GADGET SGC | |||
INVITO AD EVENTI SPECIALI CHE VERRANNO ORGANIZZATI DURANTE LA STAGIONE |